Una discreta rappresentanza di studenti della Scuola Secondaria di 1° grado ha partecipato alla qualificazione d’Istituto dei Giochi Matematici del Mediterraneo che si è svolta lo scorso 6 novembre.
Qui di seguito i nominativi degli alunni ammessi alla fase successiva.
Classe 1
Cognome | Nome | Classe | sezione |
CATALANO | SAMUELE | 1 | E |
BOELIS | CRISTIAN | 1 | E |
COCO | GABRIELE | 1 | B |
GUGLIELMINO | GIUSEPPE | 1 | A |
DI BASILIO | AURORA | 1 | A |
SICURELLA | LUCREZIA | 1 | B |
STRANO | ALESSIO | 1 | E |
CASTRO | DAVIDE | 1 | D |
DI MAURO | CHIARA | 1 | A |
FICHERA | AURORA RITA | 1 | C |
LA PLACA | FRANCESCO | 1 | D |
PENNISI | CHANEL | 1 | C |
Classe 2
Cognome | Nome | Classe | sezione |
SEMINARA | LORENZO | 2 | A |
COSTA | ALESSIO | 2 | A |
PAPASERIO | SOFIA | 2 | E |
CAPIZZI | ANTONINO | 2 | E |
DI BELLA | ANGELO | 2 | A |
GIUFFRIDA | NICCOLO’ | 2 | A |
GRILLO PRIVITERA | DANILO | 2 | D |
LITRICO | SERENA | 2 | C |
MAUGERI | RAIMONDO | 2 | D |
MELARDI | GIORGIA | 2 | C |
SCIACCA | GIULIA SOFIA | 2 | C |
Classe 3
Cognome | Nome | Classe | sezione |
BONANNO | DIEGO | 3 | E |
DE LUCA | FRANCESCO | 3 | C |
GIARRATANO | GIADA | 3 | B |
PORTO | MATTIA | 3 | D |
VALENTI | GIUSEPPE DIEGO | 3 | C |
BENFATTA | GIOSUE’ | 3 | D |
MONTORO | CRISTIAN | 3 | D |
SCALIA | MATTHIAS | 3 | C |
BARTOLOTTA | SOFIA | 3 | D |
CAVALLARO | MATTEO | 3 | D |
MARSALA | LUCIO NICHOLAS | 3 | D |
PATANE’ | SIMONE | 3 | B |